Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,722,488,278.09 | +1.50% | Rp19.71T | Rp34,353.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,379,855.15 | +2.59% | Rp10.37T | Rp6,804.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.0042% | Rp1,807.65T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,675.90 | +4.50% | Rp2.78T | Rp2,324.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,852,614.25 | +0.89% | Rp308.53B | Rp2,183.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,651,227.46 | +2.38% | Rp1.14T | Rp1,465.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | +0.02% | Rp239.18B | Rp1,256.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.65 | +4.35% | Rp1.64B | Rp509.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,366,334.44 | +2.34% | Rp2.33B | Rp488.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,778.65 | +0.27% | Rp39.89B | Rp452.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,721.66 | +0.49% | Rp456.52B | Rp412.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,933.68 | +1.76% | Rp119.02B | Rp326.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,720,949,254.15 | +1.21% | Rp1.02B | Rp218.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp658,425.15 | -0.32% | Rp555.47B | Rp178.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,130.05 | +1.27% | Rp93.44B | Rp172.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,989,570.69 | -0.16% | Rp50.92B | Rp159.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,071,207.40 | +3.12% | Rp186.53M | Rp149.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,675.54 | +0.02% | Rp1.28B | Rp148.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,060.29 | +0.12% | Rp207.28M | Rp146.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,564.82 | +1.19% | Rp48.01B | Rp146.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Pernah pada 10.11, Whale yang membeli ETH saat harga rendah telah memegang selama 34 hari dan kemudian menarik kembali keuntungan sebesar 600 juta dolar, baru-baru ini mengejar harga dan menjual dengan pasar bearish hingga mengalami kerugian 780 juta dolar.Trump: berharap untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai "negara super Bitcoin"